VAULA LED PANEL
Vaula LED panel kombinerer moderne design, høy effektivitet og fleksibilitet i ett elegant uttrykk. Panelet gir et behagelig, blendingsfritt lys (UGR <19) med mikroprismatisk avskjerming i hele flaten, og passer perfekt til kontor, undervisning og næringsbygg. Med flere driveralternativer og justerbare effekter tilpasses Vaula enkelt til ulike rom og behov.
BRUKSOMRÅDE
Innfelling i systemhimling. Passer til kontor, korridorer, møterom og toaletter. Kan også monteres utenpåliggende, innfelt i fast tak eller nedhengt med tilbehør.
UTFØRELSE
- Armaturhus i aluminium
- Mikroprismatisk avskjerming (UGR <19)
- Farger: hvit eller sort ytterramme
- Separat driver inkludert
- Leveres med AV/PÅ, TRIAC (faseavsnitt) eller DALI-driver
- 2 m tilkoblingsledning og støpsel for AV/PÅ og TRIAC-driver
- 2 m 5-leder kabel for DALI-driver
TEKNISK INFORMASJON
- Fargetemperatur: 3000K eller 4000K
- Driver: AV/PÅ, TRIAC (faseavsnitt) eller DALI
- IP-grad: IP40
- MacAdam: <3 SDCM
- CRI: >80
- Standard effekt: 20W og 36W
- AV/PÅ og DALI-driver har justerbar mA for flere watt/lumen-nivåer
- Levetid: 100.000 timer L80B50
EFFEKT / LUMEN
20W DRIVER (standard innstilling)
AV/PÅ DRIVER:
| Watt | mA | Lumen | 
|---|---|---|
| 6 | 150 | 720 | 
| 8 | 200 | 963 | 
| 10 | 250 | 1240 | 
| 11 | 300 | 1447 | 
| 13 | 350 | 1730 | 
| 15 | 400 | 1919 | 
| 18 | 450 | 2257 | 
| 20 | 500 | 2633 | 
DALI DIM DRIVER:
| Watt | mA | Lumen | 
|---|---|---|
| 10 | 225 | 1120 | 
| 11 | 250 | 1232 | 
| 12 | 275 | 1344 | 
| 13 | 300 | 1456 | 
| 15 | 350 | 1680 | 
| 17 | 400 | 1904 | 
| 19 | 450 | 2128 | 
| 21 | 500 | 2352 | 
| 23 | 550 | 2576 | 
TRIAC DIM DRIVER (faseavsnitt):
| Watt | mA | Lumen | 
|---|---|---|
| 19 | 500 | 2480 | 
36W DRIVER (standard innstilling)
AV/PÅ DRIVER:
| Watt | mA | Lumen | 
|---|---|---|
| 26 | 700 | 3435 | 
| 28 | 750 | 3670 | 
| 30 | 800 | 3920 | 
| 31 | 850 | 4150 | 
| 33 | 900 | 4390 | 
| 36 | 950 | 4798 | 
| 37 | 1000 | 4825 | 
| 39 | 1050 | 5056 | 
DALI DIM DRIVER:
| Watt | mA | Lumen | 
|---|---|---|
| 19 | 450 | 2375 | 
| 20 | 475 | 2500 | 
| 21 | 500 | 2625 | 
| 22 | 525 | 2750 | 
| 23 | 550 | 2875 | 
| 25 | 600 | 3125 | 
| 27 | 650 | 3375 | 
| 29 | 700 | 3625 | 
| 32 | 750 | 4000 | 
| 34 | 800 | 4250 | 
| 36 | 850 | 4500 | 
| 38 | 900 | 4750 | 
| 40 | 950 | 5000 | 
| 42 | 1000 | 5010 | 
TRIAC DIM DRIVER (faseavsnitt):
| Watt | mA | Lumen | 
|---|---|---|
| 37 | 950 | 4798 | 
| Spesifikasjoner | |
|---|---|
| Lysfarge (Kelvin) | 3000/4000 K | 
| Lumen/W | >120 lm/w | 
| Fargegjengivelse (CRI) | 80 | 
| Fargetoleranse (MacAdam) | 3 | 
| IP-Grad | 40 | 
| Antall pr 16A C sikring | 22 | 
| Forventet levetid LED Chip (timer) | 100000 timer | 
| Lystilbakegang | L90B50 | 
| Omgivelsestemperatur | -20°-+50° | 
| Farge | Hvit/Sort | 
| Antall i kartong | 4 | 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    