| Elektriske data | |
|---|---|
| Strømforbruk (W) | 96 W |
| Effekt | 96.0 W |
| Effekt pr meter | 9.6 W/m |
| Spenning (V) | 24 V |
| Tilkobling | 5m ledning hver ende |
| Teknologi | Konstant spenning (CV) |
| Maks lengde pr tilkobling | 10000.0 mm |
| Forventet levetid LED Chip (timer) | 100000 timer |
| Lystilbakegang | L80B50 |
| Isoleringsklasse | Klasse 3 |
| Lysteknisk | |
|---|---|
| Lumen ut (lm) | 10550 lm |
| Lumen pr meter | 1055 lm |
| Lumen/W | 109 lm/w |
| Antall dioder pr meter | 140 |
| Lysfarge (Kelvin) | 2700 K |
| Fargegjengivelse (CRI) | 90 |
| Fargetoleranse (MacAdam) | 3 |
| Lysspredning | 120 ° |
| Dimbar | Ja |
| Mekanisk | |
|---|---|
| Klippeavstand | 50.0 mm |
| IP-Grad | 20 |
| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde | 10000.0 mm |
| Bredde | 10.0 mm |
| Høyde | 2.1 mm |
